
半日チャーター
基本料金 12,000円
4時間迄/走行距離50km迄
(荷積み荷降ろし込み)
延長料金
1時間毎に¥3.000/1km毎に¥100
1日チャーター(前日までに予約が必要)
基本料金 18,000円
8時間迄/走行距離100km迄
(荷積み荷降ろし込み)
延長料金
1時間毎に¥3.000/1km毎に¥100
急な納品、宅配などの翌日配送では間に合わない場合などに便利です。
軽貨物車
基本料金 4,000円
(1km~20km迄)作業料金 2,000円
(1時間迄)高速料金 200km以内片道
休祭日/深夜料金
22:00~5:00は料金20%増
| 走行距離(km) | 金額(円) | |
|---|---|---|
| 1~20 | 4,000 | |
| 21~50 | 160円/1km | |
| 51~100 | 120円/1km | |
| 101 | 100円/1km | |
| 走行距離(km) | 金額(円) |
|---|---|
| 21 | 4,160 |
| 22 | 4,320 |
| 23 | 4,480 |
| 24 | 4,640 |
| 25 | 4,800 |
| 26 | 4,960 |
| 27 | 5,120 |
| 28 | 5,280 |
| 29 | 5,440 |
| 30 | 5,600 |
| 31 | 5,760 |
| 32 | 5,920 |
| 33 | 6,080 |
| 34 | 6,240 |
| 35 | 6,400 |
| 36 | 6,560 |
| 37 | 6,720 |
| 38 | 6,880 |
| 39 | 7,040 |
| 40 | 7,200 |
| 41 | 7,260 |
| 42 | 7,520 |
| 43 | 7,680 |
| 44 | 7,840 |
| 45 | 8,000 |
| 46 | 8,160 |
| 47 | 8,320 |
| 48 | 8,480 |
| 49 | 8,640 |
| 50 | 8,800 |
| 走行距離(km) | 金額(円) |
|---|---|
| 51 | 8,920 |
| 52 | 9,040 |
| 53 | 9,160 |
| 54 | 9,280 |
| 55 | 9,400 |
| 56 | 9,520 |
| 57 | 9,640 |
| 58 | 9,760 |
| 59 | 9,880 |
| 60 | 10,000 |
| 61 | 10,120 |
| 62 | 10,240 |
| 63 | 10,360 |
| 64 | 10,480 |
| 65 | 10,600 |
| 66 | 10,720 |
| 67 | 10,840 |
| 68 | 10,960 |
| 69 | 11,080 |
| 70 | 11,200 |
| 71 | 11,320 |
| 72 | 11,440 |
| 73 | 11,560 |
| 74 | 11,680 |
| 75 | 11,800 |
| 76 | 11,920 |
| 77 | 12,040 |
| 78 | 12,160 |
| 79 | 12,280 |
| 80 | 12,400 |
| 81 | 12,520 |
| 82 | 12,640 |
| 83 | 12,760 |
| 84 | 12,880 |
| 85 | 13,000 |
| 86 | 13,120 |
| 87 | 13,240 |
| 88 | 13,360 |
| 89 | 13,480 |
| 90 | 13,600 |
| 91 | 13,720 |
| 92 | 13,840 |
| 93 | 13,960 |
| 94 | 14,080 |
| 95 | 14,200 |
| 96 | 14,320 |
| 97 | 14,440 |
| 98 | 14,560 |
| 99 | 14,680 |
| 100 | 14,800 |
| 走行距離(km) | 金額(円) |
|---|---|
| 101 | 14,900 |
| 150 | 19,800 |
| 200 | 24,800 |
| 250 | 29,800 |
| 300 | 34,800 |
| 350 | 39,800 |
| 400 | 44,800 |
| 450 | 49,800 |
| 500 | 54,800 |
| 550 | 59,800 |
| 600 | 64,800 |
| 650 | 69,800 |
| 700 | 74,800 |
| 750 | 79,800 |
| 800 | 84,800 |
| 850 | 89,800 |
お引越し・単身赴任
単身赴任、入学、卒業などによるお一人様の荷物を貸切で引越し先までお届け致します。他のお客様との荷物の混載はありませんので紛失・破損のおそれは最小限に抑えられます。
荷物が多い場合は2t車での配送もできます。(2t貨物料金になります)
お問い合わせ頂ければお見積もりを致します。
急な納品、宅配などの翌日配送では
間に合わない場合などに便利です。
2t車(箱車・ユニック車)
基本料金 9,000円
緊急配送/指定時間配送
スポット全国直行便納品代行/1km~20km迄/高速料金 200km以内片道
休祭日/深夜料金
22:00~5:00は料金20%増
| 走行距離(km) | 金額(円) | |
|---|---|---|
| 1~20 | 9,000 | |
| 21~50 | 450円/1km | |
| 51~100 | 300円/1km | |
| 101~ | 200円/1km | |
| 走行距離(km) | 金額(円) |
|---|---|
| 21 | 9,450 |
| 22 | 9,900 |
| 23 | 10,350 |
| 24 | 10,800 |
| 25 | 11,250 |
| 26 | 11,700 |
| 27 | 12,150 |
| 28 | 12,600 |
| 29 | 13,050 |
| 30 | 13,500 |
| 31 | 13,950 |
| 32 | 14,400 |
| 33 | 14,850 |
| 34 | 15,300 |
| 35 | 15,750 |
| 36 | 16,200 |
| 37 | 16,650 |
| 38 | 17,100 |
| 39 | 17,550 |
| 40 | 18,000 |
| 41 | 18,450 |
| 42 | 18,900 |
| 43 | 19,350 |
| 44 | 19,800 |
| 45 | 20,250 |
| 46 | 20,700 |
| 47 | 21,150 |
| 48 | 21,600 |
| 49 | 22,050 |
| 50 | 22,500 |
| 走行距離(km) | 金額(円) |
|---|---|
| 51 | 22,800 |
| 52 | 23,100 |
| 53 | 23,400 |
| 54 | 23,700 |
| 55 | 24,000 |
| 56 | 24,300 |
| 57 | 24,600 |
| 58 | 24,900 |
| 59 | 25,200 |
| 60 | 25,500 |
| 61 | 25,800 |
| 62 | 26,100 |
| 63 | 26,400 |
| 64 | 26,700 |
| 65 | 27,000 |
| 66 | 27,300 |
| 67 | 27,600 |
| 68 | 27,900 |
| 69 | 28,200 |
| 70 | 28,500 |
| 71 | 28,800 |
| 72 | 29,100 |
| 73 | 29,400 |
| 74 | 29,700 |
| 75 | 30,000 |
| 76 | 30,300 |
| 77 | 30,600 |
| 78 | 30,900 |
| 79 | 31,200 |
| 80 | 31,500 |
| 81 | 31,800 |
| 82 | 32,100 |
| 83 | 32,400 |
| 84 | 32,700 |
| 85 | 33,000 |
| 86 | 33,300 |
| 87 | 33,600 |
| 88 | 33,900 |
| 89 | 34,200 |
| 90 | 34,500 |
| 91 | 34,800 |
| 92 | 35,100 |
| 93 | 35,400 |
| 94 | 35,700 |
| 95 | 36,000 |
| 96 | 36,300 |
| 97 | 36,600 |
| 98 | 36,900 |
| 99 | 37,200 |
| 100 | 37,500 |
| 走行距離(km) | 金額(円) |
|---|---|
| 101 | 37,700 |
| 150 | 47,500 |
| 200 | 57,500 |
| 250 | 67,500 |
| 300 | 77,500 |
| 350 | 87,500 |
| 400 | 97,500 |
| 450 | 107,500 |
| 500 | 117,500 |
| 550 | 127,500 |
| 600 | 137,500 |
| 650 | 147,500 |
| 700 | 157,500 |
| 750 | 167,500 |
| 800 | 177,500 |
| 850 | 187,500 |
布粘着テープ
アサヒ産業の包装用布粘着テープは、代表的な「オリーブテープNo.141」を頂点に「ニューオリーブテープ」、「ライトオリーブテープ」、薄手50m巻の「ファインクロステープ」「ニューファインテープ」シリーズがあり、基材強度、粘着力、 経済性に着目した多くの種類を揃えています。ニューラインナップとして、環境に配慮した再生PET繊維を横糸に100%使用した「PETボトル再生布テープ」、手で切れるポリエチレンクロスを基材とした軽くてコンパクトな「P-カットテープ」が加わりました。
パックテープ OPPフィルム
アサヒ産業のOPPフィルム粘着テープ「パックテープ」は、薄くて丈夫なプラスチックフィルム基材に、強力粘着剤を塗布した包装用テープです。テープの切断には、カッター「パックカッター」を要しますが、下地の色と違和感のない透明タイプや、光沢のあるカラータイプは、すっきりと綺麗な梱包となります。包装機械用の長尺タイプ(500,1000m巻き)も揃えています。
クラフトテープ
アサヒ産業のクラフト粘着テープは、防水処理したクラフト紙基材に、ダンボール板紙によく貼着する強力ゴム系粘着剤を塗布した包装用テープです。軽い内容物のダンボール梱包や包み紙などの包装に最適です。包装機械用の長尺タイプ(500巻き)も揃えています。3機能クラフトテープNo.2471は、(1)すべりにくい(2)文字が書ける(3)重ね貼りができる、の3機能をそなえており、安全性や作業性に優れています。
その他の包装用粘着テープ
アサヒ産業の包装用テープは、家庭、オフィス、学校など幅広く使用されているセロハンテープ、輝く光沢で美しく包装できるメタルミーテープ、お菓子の缶などの防湿に欠かせない缶シールテープ、小さな箱や袋物を仮止めできる和紙粘着テープなど、用途に応じた数多くのテープを揃えています。